گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold2 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold2 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
۴۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold2 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
۴۴,۸۹۰,۰۰۰ تومانگوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold 2 در 5 آگوست 2020 به بازار عرضه شد تا تنوع محصولات سامسونگ را هرچه بیشتر کند. این گوشی تاشو طراحی نوینی دارد که آن را به محصولی خاص تبدیل کرده است. نمایشگر این گوشی در زمان باز شدن ۷.۶ اینچ اندازه دارد و در زمان بسته بشدن در یک دست جا میشود. علاوهبراین، یک نمایشگر دوم با ۶.۲۳ اینچ در پشت گوشی جا خوش کرده است. صفحهنمایشی با فناوری جدید Super AMOLED و تراکم پیکسلی 373 پیکسل هم نشان از جزئیات بالای نمایشگر این محصول دارد.
تراشهی این محصول، Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 است که بهعنوان تراشهای 7 نانومتری عملکرد فوقالعاده بهینهای دارد. این تراشه که به همراه 12 گیگابایت رم عرضه میشود، برای انجام کارهای روزمره و باز کردن چندین برنامه بهصورت همزمان و تماشای ویدئو کاملاً مناسب است و کم نمیآورد. تراشهی گرافیکی Adreno 650 هم برای پخش ویدئو و بازی مناسب است.
این گوشی دارای فناوری شارژ وایرلس است. از ویژگیهای بسیار خاص این گوشی قابلیت شارژ معکوس با توان 4.5 وات (Reverse wireless charging 4.5W) است، که بهمعنای شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ وایرلس هستند، است.
در این محصول هم دوربین قاب پشتی از ۳ سنسور ۱۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است. سنسورهایی با رزولوشن 12 مگاپیکسل که خروجی تصاویر مطلوبی دارند. وجود درگاه USB Type-C 3.2، امکان شارژ بیسیم با سرعت بسیار بالا، پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 25 واتی و باتری پرقدرت 4500 میلیآمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی خاص سامسونگ است. این محصول خوشساخت سامسونگ ترکیبی از نوستالژی و مدرنیته است و به نظر میرسد

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold2 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
۴۴,۸۹۰,۰۰۰ توماناطلاعات بیشتر
ابعاد | در حالت باز: 159.2×128.2×6.9 میلی متر, در حالت بسته: 159.2×16.8.2×68 میلی متر |
---|---|
وزن | 282 گرم |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از آلومینیوم, قاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت, نانو سیم کارت |
زمان معرفی | 5 اوت 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
تراشه | (Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+ |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Kryo 585 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده | 1.8-2.42-3.09 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه | 7.6 اینچ |
رزولوشن | 2208×1768 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 373 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.6 درصد |
نسبت تصویر | 25:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass Victus |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800,4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900,12|700, 13|700, 17|700, 18|850, 19|850, 20|800, 25|1900, 26|800, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
فنآوریهای ارتباطی | EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi Direct |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD, نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
دوربین پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.8, حسگر دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.4, حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.2, دارای 3 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 12، 12 و 12 مگاپیکسل, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 4K و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4Kp@60FPS), رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
دوربین سلفی | دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) و رزولوشن 10 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب), دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) حسگر با رزولوشن 10 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.2, دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) حسگر با رزولوشن 10 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/2.2, فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), فیلمبرداری: رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4Kp@30FPS), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, بازی پیشفرض, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | امکان شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W), امکان شارژ سریع بیسیم باتری با توان 11 وات (Fast battery wireless charging 11W), باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت, دارای قابلیت شارژ معکوس با توان 4.5 وات (Reverse wireless charging 4.5W) (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ وایرلس هستند) |

دیدگاهی تا کنون ثبت نشده است.