گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ توماننسل یازدهم از خانواده Galaxy S سامسونگ این بار با نام S20 در فوریه 2020 به علاقهمندان دنیای فناوری اطلاعات معرفی شد. سامسونگ برای سردمدار این خانواده عنوان S20 Ultra را انتخاب کرده است که نشان دهد این محصول فراتر از یک گوشی بالارده است. روکش محافظ Corning Gorilla Glass 6 این گوشی درکنار گواهینامه IP68 نشان از کیفیت ساخت بالای آن دارد. حسگر اثر انگشت این گوشی از نوع اولتراسونیک است و در زیر صفحهنمایش کار گذاشته شده است تا بهسختی بتوان از عملکرد آن ایرادی گرفت. صفحهنمایشی با فناوری جدید Dynamic AMOLED 2X و تراکم پیکسلی 511 پیکسل هم با جزئیات و وضوح تصویر عالی ترجمه میشود.
تراشهی گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت، اگزینوس 990 سامسونگ است که بهعنوان تراشهای 7 نانومتری عملکرد فوقالعاده بهینهای دارد. این تراشه که به همراه 12 گیگابایت رم عرضه میشود، یکی از قویترین تراشههای موجود در حال حاضر است و برای انجام بازیهای سنگین و باز کردن چندین برنامه بهصورت همزمان و تماشای ویدئو کاملاً مناسب است و کم نمیآورد. تراشهی گرافیکی Adreno 640 هم برای پخش ویدئو و بازی مناسب است.
اما شاید مهمترین ویژگی این محصول را میتوان دوربین چهارگانه قاب پشتی آن دانست که از ترکیب حسگرهایی با رزولوشن 108، 48، 12 و حسگر TOF تشکیل شده است تا تصاویری خیرهکننده را برای کاربر به همراه آورد. وجود درگاه USB Type-C، امکان شارژ بیسیم با سرعت بسیار بالا، پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و باتری پرقدرت 5000 میلیآمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این غول جدید دنیای فناوری اطلاعات است.
داشتن ویژگیهایی مانند پشتیبانی از شبکه ارتباطی 5G و امکان ضبط ویدئو با رزولوشن 8K نوید قدم گذاشتن به دنیایی نو را میدهند. دنیایی که در آن تهیه و توزیع محتوای تصویری به سرعت یک چشم برهمزدن انجام میشود.

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ توماناطلاعات بیشتر
ابعاد | 166.9x76x8.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 222 گرم |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت, نانو سیم کارت |
زمان معرفی | 11 فوریه 2020 |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مقاوم در برابر آب, مناسب بازی, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
شیار مجزا برای کارت حافظه | کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده | 2.73، 2.50 و 2.0 گیگاهرتز گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD, استاندارد کارت حافظه UFS 3.0, کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه | 6.9 |
رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 511 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.9 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 32|1500, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 , 66|1700, LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 2000 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 5G | 5G band 2(1900), 5(850), 41(2500), 66(1700), 71(600), 260(39 GHz), 261(28 GHz), SA/NSA/Sub6/mmWave |
فنآوریهای ارتباطی | EDGE, GPRS, NFC, Wi-Fi, بلوتوث |
Wi-Fi | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WiFi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX, نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, Beidou|BDS, GALILEO, GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
دوربین پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع عریض تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 108 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/1.8, حسگر چهارم سهبعدی مدیریت پروازی (TOF 3D) برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 0.3مگاپیکسل, حسگر دوم پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/3.6, حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2, دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 108، 48، 12 مگاپیکسل و TOF سه بعدی, قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فیلمبرداری | امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec), تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (4320p@24FPS), قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording), قابلیت فیلمبرداری HDR10+ |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2, دارای دو حسگر دوربین | دو دوربین با رزولوشن 40 مگاپیکسل, فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm), فیلمبرداری: با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), فیلمبرداری: با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS), فیلمبرداری: با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS), قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call), قابلیت عکاسی HDR خودکار, مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF, هر دو دوربین از نوع عریض (Wide) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, مرورگر HTML5 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت, پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0), قابلیت شارژ سریع با توان 45 وات (شارژ 100 درصدی باتری در 74 دقیقه), مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتی |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT, دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه, فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex), مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل USB |

دیدگاهی تا کنون ثبت نشده است.